NCF HALAL proszek kakaowy w proszku, jasnobrązowy 5,0-5,8 pH PH
Nasze srevice
| Model nr. | NCF |
| Nazwa produktu | Naturalny tort kakaowy |
| Kolor | Żółto-brązowy jasny brąz |
| Zapach i smak | Naturalny zapach kakao |
| Zawartość tłuszczu(%) | 10-14 / 14-20 / ≥20 |
| wartość PH | 5,0-5,8 |
| Wilgoć | ≤5 |
| Popiół całkowity (%) | ≤8 |
Łączna liczba płytek (Za gram) | ≤5000 |
Liczba bakterii z grupy coli (na 100 gramów) | ≤30 |
Drożdże się liczą (za gram) | ≤50 |
Liczba pleśni (za gram) | ≤100 |
| Bakterie chorobotwórcze | Negatywny |
