Nazwa produktu : Wysokiej jakości proszek kakaowy
1. Wygląd : brązowy proszek
2. Opakowanie: 25 KG / BAG
3 . Okres trwałości: 24 miesiące
4. Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu z oryginalnym opakowaniem, unikać wilgoci, przechowywać w temperaturze pokojowej.
Specyfikacja produktu proszek kakaowy alkalizowany, tłuszcz 10% -12%
| Przedmiotów | Standardy | ||
| Wygląd | Drobny, swobodnie płynący brązowy proszek | ||
| Smak | Charakterystyczny smak kakaowy, bez obcych zapachów | ||
| Wilgotność (%) | 5 Max | ||
| Zawartość tłuszczu (%) | 10-12 | ||
| Popiół (%) | 12 Max | ||
| Dokładność przez 200 oczek (%) | 99 min | ||
| pH | 6,2- 6,8 | ||
| Całkowita liczba płytek (cfu / g) | 5000 Max | ||
| Coliform mpn / 100g | 30 Max | ||
| Liczba pleśni (cfu / g) | 100 Max | ||
| Liczba drożdży (cfu / g) | 50 Max | ||
| Shigella | Negatywny | ||
| Bakterie chorobotwórcze | Negatywny |
Specyfikacja produktu kakaowego w proszku Naturalny, tłusty 10% -12%
| Przedmiotów | Standardy | ||
| Wygląd | Drobny, swobodnie płynący brązowy proszek | ||
| Smak | Charakterystyczny smak kakaowy, bez obcych zapachów | ||
| Wilgotność (%) | 5 Max | ||
| Zawartość tłuszczu (%) | 10-12 | ||
| Popiół (%) | 12 Max | ||
| Dokładność przez 200 oczek (%) | 99 min | ||
| pH | 4,5-5,8 | ||
| Całkowita liczba płytek (cfu / g) | 5000 Max | ||
| Coliform mpn / 100g | 30 Max | ||
| Liczba pleśni (cfu / g) | 100 Max | ||
| Liczba drożdży (cfu / g) | 50 Max | ||
| Shigella | Negatywny | ||
| Bakterie chorobotwórcze | Negatywny |
Usługa zapewniamy:
1. przed wysyłką, bezpłatna próbka do testu
2. Pakowanie jako żądanie, ze zdjęciem przed wysyłką
3. Ładunek zdjęcie przed i po załadowaniu do pojemnika
4. Szybka wysyłka przez renomowaną linię wysyłkową
5. Najlepsza usługa po wysyłce z e-mailami